Classement challenge de l'offensive

Ligue 2 2006-07

 
Clt
Equipes
Pts J V N D Bp Bc Dif. Ret.
1 Metz 65 38 22 10 6 54 22 32 0
2 Caen 59 38 19 14 5 65 40 25 0
3 Amiens 59 38 21 6 11 57 42 15 0
4 Strasbourg 56 38 19 13 6 47 33 14 0
5 Le Havre 49 38 15 11 12 52 38 14 0
6 Grenoble 49 38 15 14 9 51 39 12 0
7 Bastia 47 38 14 11 13 52 49 3 0
8 Châteauroux 44 38 15 9 14 42 44 -2 0
9 Dijon 43 38 14 12 12 43 47 -4 0
10 Gueugnon 41 38 13 9 16 47 51 -4 0
11 Ajaccio 41 38 12 11 15 44 50 -6 0
12 Brest 40 38 10 15 13 40 40 0 0
13 Reims 40 38 12 11 15 43 46 -3 0
14 Guingamp 39 38 11 13 14 45 44 1 0
15 Montpellier 38 38 11 11 16 41 48 -7 0
16 Niort 38 38 10 14 14 36 44 -8 0
17 Libourne 34 38 12 8 18 43 52 -9 0
18 Créteil 33 38 9 13 16 33 50 -17 0
19 Istres 29 38 8 11 19 35 63 -28 0
20 Tours 21 38 6 8 24 30 58 -28 0
Dotation
1
542 348 €
2
461 328 €
3
392 530 €
4
333 860 €
5
284 270 €
6
241 664 €
7
205 695 €
8
174 962 €
9
149 120 €
10
126 769 €
11
107 911 €
12
91 846 €
13
78 227 €
14
66 353 €
15
56 575 €
16
48 193 €
17
40 859 €
18
34 923 €
19
29 684 €
20
25 144 €
Règlement
Victoire avec au moins 2 buts d'écart
3 pts
Victoire avec 1 but d'écart
2 pts
Nul
1 pt
Défaite
0 pt